製品情報
Product
    育苗関連
    
苗箱洗浄機
- 
        SW-JH 最軽量コンパクト設計 
 ・移動に楽なハンドルとキャスター付。
 ・半自動タイプのため、よごれ具合をみて作業ができます。
- 
        SW-305 能力/時間の切り替え可 
 200枚 ⇔ 300枚
 時間(50HZ)時
- 
        SW-500 能力/時間の切り替え可 
 400枚 ⇔ 500枚
 時間(50HZ)時
- 
        SW-700 三相 200V 
 700枚/時間
 ・ブラシ軸の分割化により、駆動関係を外す事なくブラシ交換を可能にしました。
サイトーオリジナル機能
・仕切り板と処理能力で簡単・楽ラク効率アップ。
・全機種貯水機能での洗浄になりますので、節水が可能になります。
 
  洗浄ブラシの特長
イラストはSW-305
 
  | 形式 | SW-JH | SW-305 | SW-500 | SW-700 | 
|---|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 385 | 510 | 610 | 738 | 
| 全幅(mm) | 485 | 565 | 572 | 641 | 
| 全高(mm) | 495 | 830 | 830 | 841 | 
| 本体重量(kg) | 21 | 36.7 | 48.8 | 67.8 | 
| 処理能力(箱/h) | 150~200 | 200~300(50HZ) 240~360(60HZ) | 400~500(50HZ) 480~600(60HZ) | 700 | 
| モーター(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.75 | 
| 洗浄方式 | 3条ロール1本・4条ロール1本 | 3本ロールブラシ | 4本ロールブラシ | 5本ロールブラシ | 
| 1対サイドディスクブラシ | 1対サイドディスクブラシ | 1対サイドディスクブラシ | 2対サイドディスクブラシ | |
| 箱取装置 | 無 | 標準装備 | ||
 
       
       
      