製品情報
Product
育苗関連
蒸気出芽器 SEシリーズ
SE-363/SE-723
特徴
組立はピンによる簡単組付け。ボルト・ナットを使用しない為簡単です。
ヒーターはフロートにより、水面に近い沈下方式で、従来型に比較し、よりソフトな蒸気を発生し、器内温度をすばやく、適温に上昇させる事ができます。
オプションのSE-L(ローダー)を使用することにより、苗箱の出し入れ作業が大変楽になります。
| 形式 | SE-123V1 | SE-243(L) | SE-363(L) | SE-483(L) | SE-723(L) | SE-1083(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全幅(mm) | 1,410 | 1,360 | 2,020 | 2,680 | 4,000 | 5,980 |
| 奥行(mm) | 700 | 1,410 | ||||
| 全高(mm) | 1,685 | |||||
| 使用電源(V) | 100 | 200 | ||||
| 消費電流(A) | 12 | 6 | 9.5 | 12 | 13.9 | 16 |
| ブレーカー容量(A) | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| ヒーター消費電力(kw) | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
| 水槽容量(ℓ) | 40 | 70 | 100 | 70ℓ×2 140 | 100ℓ×2 200 | 100ℓ×3 300 |
オプション棚使用
| 形式 | SE-121(3)用 | SE-241(3)用 | SE-361(3)用 | SE-481(3)用 | SE-721(3)用 | SE-1081(3)用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容箱数(枚) | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 540 |
| 棚段数(段) | 15 | |||||
| 棚間隔(mm) | 70 | |||||
フォークリフト出芽器
| 形式 | SE-503F | SE-803F | SE-1003F |
|---|---|---|---|
| 全幅(mm) | 3,120 | 4,660 | 6,200 |
| 奥行(mm) | 1,505 | ||
| 全高(mm) | 2,200 | ||
| 使用電源(V) | 200 | ||
| 消費電流(A) | 12 | 10.4 | 15.9 |
| ブレーカー容量(A) | 15 | 20 | |
| ヒーター消費電力(kw) | 4 | 4 | 4.8 |
| 水槽容量(ℓ) | 100×2個 | 70×2個+100 240 | 70×4個 280 |