製品情報
Product
籾搬送機関連
バネコンベア 差し込みバネコン 搬送関係シリーズ
BZT-30H
バネコンベア
※バネコンホースは、サイトートラックコンベア(Z)にも共通して使用できます
形式 | BZT-30H | BZT-40H | BZT-50H | BZT-65H | BZT-80H |
---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 500 | ||||
全幅(mm) | 500 | ||||
全高(mm) | 685 | ||||
ホッパー容量(kg) | 56 | ||||
有効長(m) | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
排出能力(t/h) | 最大14 | ||||
動力 | 三相200V/2.2kw |
キャスターオーガ FC-201F
形式 | FC-201F |
---|---|
全長(mm) | 2,000 |
全幅(mm) | 452 |
全高(mm) | 最大700 最小519 |
全重量(kg) | 30 |
搬送能力(t/h) | 5~8 |
使用電源 | 単相100V |
モータ(kw) | 0.4 |
差し込みバネコン BSシリーズ
形式 | BS-402 | BS-602 | BS-802 | BS-602V1 |
---|---|---|---|---|
搬送距離(m) | 4 | 6 | 8 | 6 |
搬送能力(t/h) | 3~4 | 2 | ||
動力 | 三相200V/750W | 単相100V/400W | ||
重量(kg) | 39 | 43 | 47 | 38 |
適応穀物 | 稲・麦 | 稲・乾燥麦 | 乾燥稲・乾燥麦 | |
モミガラ |
大径差し込みバネコン BSBシリーズ
形式 | BSB-40T | BSB-50T | BSB-60T | BSB-80T |
---|---|---|---|---|
搬送距離(m) | 4 | 5 | 6 | 8 |
重量(kg) | 34.5 | 37.4 | 40.3 | 49 |
搬送能力(t/h) | 6~8 | |||
動力 | 三相200V/1.0kw | |||
適応穀物 | 稲・麦・モミガラ |